书写三秦文明 · 弘扬创新精神 · 成就三江初心 · 赋能中国智造

三江煤化工将不断凝聚和培养技术人才,持续推进中低温干馏技术探索,努力发展成为兰炭产业的领跑者

CASE PRESENTATION

案例展示

2
东源
联众

ENGINEERING CONSTRUCTION

工程建设现场部分缩影

1

2

3

4

PARTIAL PERFORMANCE DISPLAY

部分业绩展示

神木市三江煤化工SJ-系列炉型“EPC”工程近年来主要业绩一览表

 

序号 建设规模 建设时间 使用炉型 建设方案 业主单位 所在区域 原料 粒度
1 30万吨 2005年 SJ-Ⅲ 6×5万吨 哈萨克斯坦欧亚工业财团 哈萨克 块煤 20-100mm
2 20万吨 2003年 SJ-Ⅲ 4×5万吨 神木市锦江兰炭有限公司 陕西、神木 块煤 20-100mm
3 30万吨 2006年 SJ-Ⅲ 6×5万吨 神木市安源化工有限公司 陕西、神木 块煤 20-100mm
4 30万吨 2007年 SJ-Ⅲ 6×5万吨 神木市四海煤化工有限公司 陕西、神木 块煤 20-100mm
5 60万吨 2008年 SJ-Ⅳ 6×10万吨 陕西延长石油四海煤化工有限公司 陕西、神木 块煤 20-100mm
6 60万吨 2008年 SJ-Ⅲ 6×5万吨 神木市恒东煤化工有限公司 陕西、神木 块煤 20-100mm
7 60万吨 2008年 SJ-Ⅲ 6×5万吨 陕煤集团联众煤化工有限公司 陕西、神木 块煤 20-100mm
8 120万吨 2008年 SJ-Ⅳ 6×10万吨 陕煤集团五洲煤化工有限公司 陕西、神木 块煤 20-100mm
9 120万吨 2008年 SJ-Ⅳ 6×10万吨 陕西延长石油榆阳三江煤化工有限公司 陕西、榆阳 块煤 20-100mm
10 30万吨 2008年 SJ-Ⅲ 6×5万吨 陕西延长石油鑫庆镁业有限公司 陕西、神木 块煤 20-100mm
11 80万吨 2009年 SJ-Ⅳ 8×10万吨 甘肃窑街煤电集团油页岩有限公司 甘肃、兰州 油页岩 8-60mm
12 160万吨 2010年 SJ-Ⅳ 16×10万吨 内蒙古鄂尔多斯集团绿色喷吹项目 内蒙古、鄂尔多斯 块煤 20-100mm
13 5万吨 2011年 SJ-Ⅲ 1×5万吨 不丹王国  皇家焦化厂 不丹王国 块煤 20-100mm
14 60万吨 2012年 SJ-Ⅳ 6×10万吨 青海创新矿业开发有限公司 青海、格尔木 块煤 20-100mm
15 3万吨 2014年 SJ-Ⅳ 1×3万吨 神木市三江煤化工有限责任公司 陕西、神木 小粒煤 3-30mm
16 15万吨 2017年 SJ-Ⅴ 1×15万吨 陕煤集团神木市联众煤化工有限公司 陕西、神木 小粒煤 3-30mm
17 30万吨 2019年 SJ-Ⅴ 2×15万吨 陕煤集团神木市联众煤化工有限公司 陕西、神木 小粒煤 3-30mm
18 40万吨 2020年 SJ-Ⅴ 2×20万吨 陕煤集团神木市来喜煤化工有限公司 陕西、神木 小粒煤 3-30mm
19 80万吨 2020年 SJ-Ⅴ 4×20万吨 陕煤集团神木市五洲煤化工有限公司 陕西、神木 小粒煤/块煤 3-30mm/30-80mm
20 80万吨 2020年 SJ-Ⅴ 4×20万吨 陕煤集团神木市东源煤化工有限公司 陕西、神木 小粒煤/块煤 3-30mm/30-80mm
21 60万吨 2020年 SJ-Ⅴ 4×15万吨 神木市瑞城煤化工有限公司一期制气车间升级改造项目 陕西、神木 小粒煤 3-30mm
22 60万吨 2021年 SJ-Ⅴ 3×20万吨 神木市祥荣机制兰炭有限责任公司 陕西、神木 小粒煤/块煤 3-30mm/30-80mm
23 50万吨 2021年 SJ-Ⅴ 2×25万吨 陕煤集团神木市联众煤化工有限公司 陕西、神木 块煤 30-80mm
24 60万吨 2022年 SJ-Ⅴ 4×15万吨 神木市瑞城煤化工有限公司二期制气车间升级改造项目 陕西、神木 块煤 30-80mm
25 60万吨 2023年 SJ-Ⅴ 4×15万吨 神木市瑞城煤化工有限公司三期制气车间升级改造项目 陕西、神木 块煤 3-30mm
26 60万吨 2023年 SJ-Ⅴ 3×20万吨 神木市四海煤化工升级改造项目 陕西、神木 小粒煤 3-30mm
27 80万吨 2023年 SJ-Ⅴ 4×20万吨 榆能集团精益化工有限公司
煤焦油深加工多联产综合利用项目(原煤热解装置二期)
陕西、神木 小粒煤 6-40mm

特别说明:三江公司在1996-2004年在陕西、内蒙古、山西、新疆等地以“EPC”总承包的方式为200多家企业建设了500多座各型煤低温干馏方炉,
由于国家政策的原因,其中大部分小工厂的设备已被拆除,故在此不再一一列举。